Aplikasi
Perlengkapan TYTON untuk air minum dan cairan netral hingga +70°C
Karakteristik teknis
- Badan – Besi cor ulet EN-GJS-500-7
- Sesuai dengan standar DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- Tekanan kerja maksimum PN16
- Suhu kerja: 0˚C- +70˚C
- Pelapis epoksi RAL5015 dengan ketebalan 250 μm atau pelapis lain berdasarkan permintaan
- Gasket soket tekan terbuat dari karet EPDM/NBR
Ukuran
DN | dn | L | H | KG |
---|---|---|---|---|
80 | 80 | 170 | 165 | 13.5 |
100 | 80 | 170 | 175 | 15.8 |
100 | 100 | 190 | 180 | 17.2 |
125 | 80 | 170 | 190 | 19.4 |
125 | 100 | 195 | 195 | 21 |
125 | 125 | 225 | 200 | 23 |
150 | 80 | 170 | 205 | 23 |
150 | 100 | 195 | 210 | 24.5 |
150 | 150 | 255 | 220 | 29.5 |
200 | 80 | 175 | 235 | 31.5 |
200 | 100 | 200 | 240 | 33.5 |
200 | 150 | 255 | 250 | 39 |
200 | 200 | 315 | 260 | 45.6 |
250 | 80 | 200 | 270 | 57 |
250 | 100 | 200 | 270 | 43.5 |
250 | 150 | 315 | 290 | 59 |
250 | 200 | 315 | 290 | 57 |
250 | 250 | 375 | 300 | 65 |
300 | 80 | 205 | 300 | 55 |
300 | 100 | 205 | 300 | 55 |
300 | 150 | 320 | 320 | 68.5 |
300 | 200 | 320 | 320 | 71 |
300 | 250 | 375 | 330 | 83 |
300 | 300 | 435 | 340 | 89 |
350 | 80 | 205 | 330 | 70.5 |
350 | 100 | 205 | 330 | 68 |
350 | 150 | 325 | 350 | 87.5 |
350 | 200 | 325 | 350 | 86 |
350 | 250 | 380 | 360 | 103 |
350 | 300 | 440 | 370 | 113 |
350 | 350 | 495 | 380 | 117 |
400 | 80 | 215 | 360 | 83 |
400 | 100 | 210 | 360 | 83 |
400 | 150 | 325 | 380 | 102 |
400 | 200 | 325 | 380 | 103 |
400 | 250 | 385 | 390 | 119 |
400 | 300 | 440 | 400 | 129 |
400 | 350 | 500 | 410 | 143 |
400 | 400 | 560 | 400 | 150 |
450 | 80 | 215 | 420 | 97.5 |
450 | 100 | 215 | 395 | 98.5 |
450 | 150 | 330 | 410 | 119 |
450 | 200 | 330 | 410 | 122 |
450 | 250 | 390 | 420 | 141 |
450 | 300 | 445 | 430 | 149 |
450 | 350 | 505 | 440 | 166 |
450 | 400 | 560 | 450 | 177 |
450 | 450 | 620 | 460 | 192 |
500 | 80 | 215 | 420 | 113 |
500 | 100 | 215 | 420 | 116 |
500 | 150 | 330 | 440 | 137 |
500 | 200 | 330 | 440 | 142 |
500 | 250 | 390 | 450 | 165 |
500 | 300 | 450 | 460 | 171 |
500 | 350 | 505 | 470 | 192 |
500 | 400 | 565 | 480 | 199 |
500 | 450 | 620 | 490 | 220 |
500 | 500 | 680 | 500 | 232 |
600 | 80 | 220 | 480 | 145 |
600 | 100 | 220 | 480 | 146 |
600 | 150 | 340 | 500 | 177 |
600 | 200 | 340 | 500 | 189 |
600 | 250 | 395 | 510 | 219 |
600 | 300 | 455 | 520 | 216 |
600 | 350 | 510 | 530 | 252 |
600 | 400 | 570 | 540 | 258 |
600 | 450 | 630 | 550 | 285 |
600 | 500 | 685 | 560 | 304 |
600 | 600 | 800 | 580 | 340 |
700 | 100 | 345 | 525 | 242 |
700 | 150 | 345 | 525 | 246 |
700 | 200 | 345 | 525 | 249 |
700 | 300 | 460 | 540 | 300 |
700 | 350 | 520 | 550 | 312 |
700 | 400 | 575 | 555 | 320 |
700 | 450 | 635 | 565 | 693 |
700 | 500 | 690 | 570 | 391 |
700 | 600 | 810 | 585 | 421 |
700 | 700 | 925 | 600 | 460 |
800 | 100 | 350 | 570 | 304 |
800 | 150 | 350 | 580 | 308 |
800 | 200 | 350 | 585 | 306 |
800 | 250 | 410 | 595 | 351 |
800 | 300 | 465 | 600 | 371 |
800 | 400 | 580 | 615 | 398 |
800 | 500 | 700 | 630 | 522 |
800 | 600 | tahun 1045 | 645 | 579 |
800 | 700 | tahun 1045 | 660 | 620 |
800 | 800 | tahun 1045 | 675 | 623 |
900 | 100 | 355 | 630 | 378 |
900 | 150 | 355 | 640 | 381 |
900 | 200 | 355 | 645 | 379 |
900 | 300 | 470 | 660 | 455 |
900 | 400 | 590 | 675 | 490 |
900 | 500 | 820 | 690 | 666 |
900 | 600 | tahun 1170 | 705 | 748 |
900 | 700 | tahun 1170 | 720 | 788 |
900 | 800 | tahun 1170 | 735 | tahun 808 |
900 | 900 | tahun 1170 | 750 | 814 |
1000 | 100 | 360 | 690 | 461 |
1000 | 150 | 360 | 700 | 646 |
1000 | 200 | 360 | 705 | 642 |
1000 | 250 | 420 | 715 | 521 |
1000 | 300 | 480 | 720 | 552 |
1000 | 400 | 595 | 735 | 591 |
1000 | 500 | 710 | 750 | 582 |
1000 | 600 | tahun 1290 | 765 | 947 |
1000 | 700 | tahun 1290 | 780 | 985 |
1000 | 800 | tahun 1290 | 795 | tahun 1006 |
1000 | 900 | tahun 1290 | 810 | tahun 1052 |
1000 | 1000 | tahun 1290 | 825 | tahun 1044 |
tahun 1100 | 200 | 370 | 765 | 782 |
tahun 1100 | 400 | 600 | 795 | 930 |
tahun 1100 | 600 | tahun 830 | 825 | tahun 1079 |
tahun 1100 | 800 | tahun 1065 | 855 | tahun 1321 |
tahun 1100 | 1000 | tahun 1295 | 885 | tahun 1560 |
tahun 1100 | tahun 1100 | tahun 1410 | 900 | tahun 1679 |
tahun 1200 | 100 | 375 | 810 | 676 |
tahun 1200 | 150 | 375 | 820 | 678 |
tahun 1200 | 200 | 375 | 825 | 682 |
tahun 1200 | 300 | 490 | 840 | 769 |
tahun 1200 | 400 | 605 | 855 | 852 |
tahun 1200 | 500 | 720 | 870 | 968 |
tahun 1200 | 600 | 840 | 885 | 1000 |
tahun 1200 | 700 | 955 | 900 | tahun 1169 |
tahun 1200 | 800 | tahun 1070 | 915 | tahun 1190 |
tahun 1200 | 900 | tahun 1185 | 930 | tahun 1367 |
tahun 1200 | 1000 | tahun 1300 | 845 | tahun 1406 |
tahun 1200 | tahun 1200 | tahun 1535 | 975 | tahun 1682 |
tahun 1400 | 100 | 450 | tahun 905 | tahun 1120 |
tahun 1400 | 200 | 565 | 920 | tahun 1189 |
tahun 1400 | 300 | 680 | 935 | tahun 1273 |
tahun 1400 | 400 | 800 | 950 | tahun 1357 |
tahun 1400 | 500 | 915 | 965 | tahun 1449 |
tahun 1400 | 600 | tahun 1030 | 980 | tahun 1478 |
tahun 1400 | 800 | tahun 1260 | tahun 1010 | tahun 1709 |
tahun 1400 | 1000 | tahun 1495 | tahun 1040 | tahun 1955 |
tahun 1400 | tahun 1200 | tahun 1725 | tahun 1070 | tahun 2375 |
tahun 1400 | tahun 1400 | tahun 1960 | tahun 1100 | tahun 2697 |
tahun 1500 | 400 | tahun 805 | tahun 1005 | tahun 1378 |
tahun 1500 | 600 | tahun 1035 | tahun 1035 | tahun 1622 |
tahun 1500 | 800 | tahun 1270 | tahun 1065 | Tahun 1887 |
tahun 1500 | 1000 | tahun 1500 | tahun 1095 | tahun 2157 |
tahun 1500 | tahun 1200 | tahun 1730 | tahun 1125 | tahun 2455 |
tahun 1500 | tahun 1400 | tahun 1965 | tahun 1155 | tahun 2769 |
tahun 1500 | tahun 1500 | tahun 2080 | tahun 1170 | tahun 2943 |
tahun 1600 | 100 | 460 | tahun 1101 | tahun 1261 |
tahun 1600 | 200 | 580 | tahun 1030 | tahun 1361 |
tahun 1600 | 400 | 810 | tahun 1060 | tahun 1561 |
tahun 1600 | 600 | tahun 1040 | tahun 1090 | Tahun 1908 |
tahun 1600 | 800 | tahun 1275 | tahun 1120 | tahun 2192 |
tahun 1600 | 1000 | tahun 1505 | tahun 1150 | tahun 2480 |
tahun 1600 | tahun 1200 | tahun 1740 | tahun 1180 | 2799 |
tahun 1600 | tahun 1400 | tahun 1970 | tahun 1210 | 3129 |
tahun 1600 | tahun 1600 | tahun 2200 | tahun 1240 | 3517 |
Transportasi: Angkutan laut, Angkutan udara, Angkutan darat
Kami dapat secara fleksibel menyediakan metode transportasi terbaik sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan mencoba semaksimal mungkin untuk mengurangi waktu tunggu dan biaya transportasi pelanggan.
Jenis Kemasan: Palet kayu, tali baja dan karton
1. Kemasan yang Pas
2. Kemasan Pipa
3. Pengemasan Kopling Pipa
DINSEN dapat menyediakan kemasan yang disesuaikan
Kami memiliki lebih dari 20+tahun pengalaman dalam produksi. Dan lebih dari 15+tahun pengalaman untuk mengembangkan pasar luar negeri.
Klien kami berasal dari Spanyol, Italia, Prancis, Rusia, AS, Brasil, Meksiko, Turki, Bulgaria, India, Korea, Jepang, Dubai, Irak, Maroko, Afrika Selatan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, Jerman, dan seterusnya.
Untuk kualitas, tidak perlu khawatir, kami akan memeriksa barang dua kali sebelum pengiriman. Tersedia inspeksi TUV, BV, SGS, dan inspeksi pihak ketiga lainnya.
Untuk mencapai tujuannya, DINSEN berpartisipasi dalam setidaknya tiga pameran di dalam dan luar negeri setiap tahun untuk berkomunikasi langsung dengan lebih banyak pelanggan.
Biarkan dunia mengenal DINSEN