Aplikasi
Perlengkapan TYTON untuk air minum dan cairan netral hingga +70°C
Karakteristik teknis
- Badan – Besi cor ulet EN-GJS-500-7
- Sesuai dengan standar DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- Tekanan kerja maksimum PN16
- Suhu kerja: 0˚C- +70˚C
- Pelapis epoksi RAL5015 dengan ketebalan 250 μm atau pelapis lain berdasarkan permintaan
- Gasket soket tekan terbuat dari karet EPDM/NBR
Ukuran
DN | dn | L | H | KG |
---|---|---|---|---|
80 | 80 | 170 | 85 | 12.4 |
100 | 80 | 170 | 95 | 14.8 |
100 | 100 | 190 | 95 | 16.1 |
125 | 125 | 225 | 110 | 22 |
150 | 80 | 170 | 120 | 21.5 |
150 | 100 | 195 | 120 | 23.5 |
150 | 150 | 255 | 125 | 28 |
200 | 80 | 175 | 145 | 30 |
200 | 100 | 200 | 145 | 32 |
200 | 150 | 255 | 150 | 37 |
200 | 200 | 315 | 155 | 43 |
250 | 80 | 175 | 210 | 47 |
250 | 100 | 200 | 210 | 47.5 |
250 | 150 | 315 | 220 | 59 |
250 | 200 | 315 | 220 | 63.5 |
250 | 250 | 375 | 230 | 71.5 |
300 | 80 | 180 | 190 | 51.5 |
300 | 100 | 205 | 235 | 54.5 |
300 | 150 | 320 | 245 | 68 |
300 | 200 | 320 | 245 | 72 |
300 | 250 | 375 | 250 | 79.9 |
300 | 300 | 435 | 260 | 90.5 |
350 | 80 | 180 | 215 | 63.6 |
350 | 100 | 205 | 260 | 70.5 |
350 | 150 | 325 | 270 | 86.5 |
350 | 200 | 325 | 270 | 90.5 |
350 | 250 | 375 | 275 | 105 |
350 | 300 | 440 | 285 | 111 |
350 | 350 | 495 | 90 | 124 |
400 | 80 | 185 | 240 | 76.1 |
400 | 100 | 210 | 285 | 83 |
400 | 150 | 325 | 295 | 101 |
400 | 200 | 325 | 295 | 105 |
400 | 250 | 375 | 300 | 116 |
400 | 300 | 440 | 310 | 127 |
400 | 350 | 495 | 315 | 137 |
400 | 400 | 560 | 320 | 155 |
450 | 80 | 185 | 265 | 101 |
450 | 100 | 215 | 320 | 106 |
450 | 150 | 330 | 320 | 117 |
450 | 200 | 330 | 320 | 121 |
450 | 250 | 375 | 325 | 138 |
450 | 300 | 445 | 335 | 146 |
450 | 350 | 495 | 340 | 161 |
450 | 400 | 560 | 345 | 175 |
450 | 450 | 620 | 350 | 190 |
500 | 80 | 195 | 290 | 110 |
500 | 100 | 215 | 345 | 115 |
500 | 150 | 330 | 345 | 135 |
500 | 200 | 330 | 345 | 139 |
500 | 250 | 380 | 350 | 161 |
500 | 300 | 450 | 360 | 167 |
500 | 350 | 500 | 365 | 187 |
500 | 400 | 565 | 370 | 198 |
500 | 450 | 620 | 375 | 214 |
500 | 500 | 680 | 380 | 132 |
600 | 80 | 195 | 340 | 165 |
600 | 100 | 220 | 395 | 169 |
600 | 150 | 340 | 395 | 175 |
600 | 200 | 340 | 395 | 178 |
600 | 250 | 380 | 400 | 205 |
600 | 300 | 455 | 410 | 211 |
600 | 350 | 500 | 415 | 246 |
600 | 400 | 570 | 420 | 248 |
600 | 450 | 620 | 425 | 280 |
600 | 500 | 685 | 430 | 296 |
600 | 600 | 800 | 440 | 325 |
700 | 100 | 345 | 445 | 279 |
700 | 150 | 345 | 445 | 283 |
700 | 200 | 345 | 445 | 289 |
700 | 300 | 460 | 460 | 326 |
700 | 400 | 575 | 470 | 361 |
700 | 500 | 650 | 480 | 411 |
700 | 600 | 810 | 490 | 461 |
700 | 700 | 925 | 500 | 536 |
800 | 100 | 350 | 495 | 341 |
800 | 150 | 350 | 495 | 347 |
800 | 200 | 350 | 495 | 353 |
800 | 300 | 465 | 510 | 399 |
800 | 400 | 580 | 520 | 439 |
800 | 500 | 815 | 530 | 472 |
800 | 600 | tahun 1045 | 540 | 629 |
800 | 700 | tahun 1045 | 550 | 665 |
800 | 800 | tahun 1045 | 565 | 701 |
900 | 100 | 355 | 545 | 446 |
900 | 150 | 355 | 545 | 450 |
900 | 200 | 355 | 545 | 458 |
900 | 300 | 590 | 570 | 535 |
900 | 400 | 590 | 570 | 556 |
900 | 500 | 820 | 590 | tahun 803 |
900 | 600 | tahun 1170 | 590 | tahun 833 |
900 | 700 | tahun 1050 | 615 | 878 |
900 | 800 | tahun 1170 | 615 | 903 |
900 | 900 | tahun 1170 | 625 | 944 |
1000 | 100 | 360 | 595 | 626 |
1000 | 150 | 360 | 595 | 632 |
1000 | 200 | 360 | 595 | 640 |
1000 | 300 | 595 | 620 | 761 |
1000 | 400 | 595 | 620 | 786 |
1000 | 500 | tahun 830 | 640 | 900 |
1000 | 600 | tahun 1290 | 640 | tahun 1008 |
1000 | 700 | tahun 1055 | 665 | tahun 1081 |
1000 | 800 | tahun 1290 | 665 | tahun 1129 |
1000 | 900 | tahun 1290 | 685 | tahun 1150 |
1000 | 1000 | tahun 1290 | 685 | tahun 1209 |
tahun 1100 | 200 | 370 | 650 | 710 |
tahun 1100 | 400 | 600 | 670 | 909 |
tahun 1100 | 600 | tahun 830 | 690 | tahun 1052 |
tahun 1100 | 800 | tahun 1065 | 715 | tahun 1313 |
tahun 1100 | 1000 | tahun 1295 | 735 | tahun 1504 |
tahun 1100 | tahun 1100 | tahun 1410 | 745 | tahun 1626 |
tahun 1200 | 100 | 375 | 700 | 713 |
tahun 1200 | 150 | 375 | 700 | 719 |
tahun 1200 | 200 | 375 | 700 | 725 |
tahun 1200 | 300 | 605 | 720 | 963 |
tahun 1200 | 400 | 605 | 720 | 978 |
tahun 1200 | 500 | 715 | 740 | tahun 1095 |
tahun 1200 | 600 | 840 | 740 | tahun 1139 |
tahun 1200 | 700 | 955 | 765 | tahun 1390 |
tahun 1200 | 800 | tahun 1070 | 765 | tahun 1449 |
tahun 1200 | 900 | tahun 1185 | 785 | tahun 1596 |
tahun 1200 | 1000 | tahun 1300 | 785 | tahun 1657 |
tahun 1200 | tahun 1200 | tahun 1535 | tahun 805 | tahun 1900 |
tahun 1400 | 100 | 385 | 520 | 916 |
tahun 1400 | 200 | 385 | 520 | 923 |
tahun 1400 | 400 | 800 | 840 | tahun 1133 |
tahun 1400 | 600 | tahun 1030 | 840 | tahun 1679 |
tahun 1400 | 800 | tahun 1260 | 865 | tahun 1910 |
tahun 1400 | 1000 | tahun 1495 | 885 | tahun 2441 |
tahun 1400 | tahun 1200 | tahun 1725 | tahun 905 | tahun 2795 |
tahun 1400 | tahun 1400 | tahun 1960 | 930 | 3124 |
tahun 1500 | 600 | tahun 1035 | 890 | tahun 1600 |
tahun 1500 | 800 | tahun 1270 | 915 | Tahun 1847 |
tahun 1500 | 1000 | tahun 1500 | 935 | tahun 2109 |
tahun 1500 | tahun 1200 | tahun 1730 | 955 | tahun 2376 |
tahun 1500 | tahun 1400 | tahun 1965 | 980 | 2696 |
tahun 1500 | tahun 1500 | tahun 2080 | 990 | 2857 |
tahun 1600 | 100 | 400 | 920 | tahun 2323 |
tahun 1600 | 200 | 400 | 920 | tahun 1183 |
tahun 1600 | 400 | 810 | 920 | tahun 1435 |
tahun 1600 | 600 | tahun 1040 | 940 | tahun 1806 |
tahun 1600 | 800 | tahun 1275 | 965 | tahun 2073 |
tahun 1600 | 1000 | tahun 1505 | 980 | tahun 2363 |
tahun 1200 | tahun 1740 | tahun 1010 | tahun 2660 |
Transportasi: Angkutan laut, Angkutan udara, Angkutan darat
Kami dapat secara fleksibel menyediakan metode transportasi terbaik sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan mencoba semaksimal mungkin untuk mengurangi waktu tunggu dan biaya transportasi pelanggan.
Jenis Kemasan: Palet kayu, tali baja dan karton
1. Kemasan yang Pas
2. Kemasan Pipa
3. Pengemasan Kopling Pipa
DINSEN dapat menyediakan kemasan yang disesuaikan
Kami memiliki lebih dari 20+tahun pengalaman dalam produksi. Dan lebih dari 15+tahun pengalaman untuk mengembangkan pasar luar negeri.
Klien kami berasal dari Spanyol, Italia, Prancis, Rusia, AS, Brasil, Meksiko, Turki, Bulgaria, India, Korea, Jepang, Dubai, Irak, Maroko, Afrika Selatan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, Jerman, dan seterusnya.
Untuk kualitas, tidak perlu khawatir, kami akan memeriksa barang dua kali sebelum pengiriman. Tersedia inspeksi TUV, BV, SGS, dan inspeksi pihak ketiga lainnya.
Untuk mencapai tujuannya, DINSEN berpartisipasi dalam setidaknya tiga pameran di dalam dan luar negeri setiap tahun untuk berkomunikasi langsung dengan lebih banyak pelanggan.
Biarkan dunia mengenal DINSEN